北京代理免费IP
http-https-socks5等追求更高的质量
ip地区表格数量会出现误差,免费ip有效性时间短请不要大量对比
| ip | 端口号 | 代理位置 | 代理类型 | 验证时间 |
| 59.66.200.73 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2024年10月03日23时16分 验证 |
| 101.200.235.69 | 6969 | 北京市 | HTTP | 2024年10月03日23时02分 验证 |
| 47.92.248.197 | 41890 | 北京市 | HTTP | 2024年10月03日22时17分 验证 |
| 121.194.10.72 | 80 | 北京市 | HTTP | 2024年10月03日21时59分 验证 |
| 111.198.60.172 | 8888 | 北京市 | HTTP | 2024年10月03日21时15分 验证 |
| 59.110.139.131 | 3128 | 北京市 | HTTP | 2024年10月03日21时10分 验证 |
| 183.172.47.162 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2024年10月03日20时14分 验证 |
| 47.95.144.247 | 8089 | 北京市 | HTTP | 2024年10月03日20时04分 验证 |
| 111.199.239.171 | 9000 | 北京市 | HTTP | 2024年10月03日19时17分 验证 |
| 36.138.114.85 | 7890 | 北京市 | HTTP | 2024年10月03日19时01分 验证 |
| 123.57.49.25 | 7890 | 北京市 | HTTP | 2024年10月03日18时18分 验证 |
| 183.172.204.170 | 8911 | 北京市 | HTTP | 2024年10月03日18时13分 验证 |
| 159.75.22.132 | 2080 | 北京市 | HTTP | 2024年10月03日17时19分 验证 |
| 47.92.247.250 | 10000 | 北京市 | HTTP | 2024年10月03日16时58分 验证 |
| 47.92.239.69 | 8081 | 北京市 | HTTP | 2024年10月03日16时09分 验证 |
| 183.173.20.44 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2024年10月03日15时07分 验证 |
| 101.43.96.152 | 7890 | 北京市 | HTTP | 2024年10月03日14时15分 验证 |
| 122.9.21.228 | 8000 | 北京市 | HTTP | 2024年10月03日14时04分 验证 |
| 8.130.34.237 | 8080 | 北京市 | HTTP | 2024年10月03日13时17分 验证 |
| 39.104.161.37 | 8082 | 北京市 | HTTP | 2024年10月03日12时55分 验证 |
| 183.173.48.148 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2024年10月03日12时09分 验证 |
| 59.66.21.60 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2024年10月03日11时13分 验证 |
| 183.172.227.128 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2024年10月03日10时56分 验证 |
| 114.113.116.67 | 9091 | 北京市 | HTTP | 2024年10月03日10时15分 验证 |
| 182.92.161.239 | 8001 | 北京市 | HTTP | 2024年10月03日10时02分 验证 |
| 39.104.79.145 | 8499 | 北京市 | HTTP | 2024年10月03日09时14分 验证 |
| 114.255.132.60 | 3128 | 北京市 | HTTP | 2024年10月03日08时52分 验证 |
| 159.226.227.116 | 80 | 北京市 | HTTP | 2024年10月03日08时15分 验证 |
| 82.157.144.129 | 8080 | 北京市 | HTTP | 2024年10月03日07时58分 验证 |
| 183.172.231.207 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2024年10月03日07时06分 验证 |
| 49.235.114.158 | 3128 | 北京市 | HTTP | 2024年10月03日05时55分 验证 |
| 39.107.33.254 | 8090 | 北京市 | HTTP | 2024年10月03日04时56分 验证 |
| 39.104.62.128 | 8499 | 北京市 | HTTP | 2024年10月03日04时18分 验证 |
| 123.57.20.192 | 8080 | 北京市 | HTTP | 2024年10月03日03时53分 验证 |
| 39.106.217.234 | 3129 | 北京市 | HTTP | 2024年10月03日03时14分 验证 |
| 47.93.232.37 | 80 | 北京市 | HTTP | 2024年10月03日03时03分 验证 |
| 47.92.242.45 | 8999 | 北京市 | HTTP | 2024年10月03日02时15分 验证 |
| 61.135.169.121 | 80 | 北京市 | HTTP | 2024年10月03日01时56分 验证 |
| 39.107.46.15 | 9091 | 北京市 | HTTP | 2024年10月03日01时08分 验证 |
| 8.130.39.117 | 8080 | 北京市 | HTTP | 2024年10月03日00时18分 验证 |
| 39.98.51.47 | 3129 | 北京市 | HTTP | 2024年10月02日23时55分 验证 |

