北京代理免费IP
http-https-socks5等追求更高的质量
ip地区表格数量会出现误差,免费ip有效性时间短请不要大量对比
| ip | 端口号 | 代理位置 | 代理类型 | 验证时间 |
| 59.110.213.19 | 80 | 北京市 | HTTP | 2024年06月20日23时15分 验证 |
| 183.173.20.44 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2024年06月20日23时09分 验证 |
| 114.113.116.67 | 9091 | 北京市 | HTTP | 2024年06月20日22时19分 验证 |
| 47.94.57.119 | 80 | 北京市 | HTTP | 2024年06月20日22时05分 验证 |
| 59.66.21.60 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2024年06月20日21时15分 验证 |
| 117.50.159.109 | 3128 | 北京市 | HTTP | 2024年06月20日20时51分 验证 |
| 124.193.74.31 | 80 | 北京市 | HTTP | 2024年06月20日20时19分 验证 |
| 54.222.237.192 | 8888 | 北京市 | HTTP | 2024年06月20日20时02分 验证 |
| 39.105.95.187 | 443 | 北京市 | HTTP | 2024年06月20日19时15分 验证 |
| 183.172.47.162 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2024年06月20日18时54分 验证 |
| 101.6.70.93 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2024年06月20日18时19分 验证 |
| 8.130.48.5 | 8002 | 北京市 | HTTP | 2024年06月20日18时10分 验证 |
| 1.116.67.137 | 80 | 北京市 | HTTP | 2024年06月20日17时16分 验证 |
| 159.75.22.132 | 2080 | 北京市 | HTTP | 2024年06月20日16时58分 验证 |
| 59.66.200.73 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2024年06月20日16时13分 验证 |
| 39.104.57.170 | 10001 | 北京市 | HTTP | 2024年06月20日15时56分 验证 |
| 39.98.51.47 | 3129 | 北京市 | HTTP | 2024年06月20日15时17分 验证 |
| 39.104.26.204 | 8889 | 北京市 | HTTP | 2024年06月20日14时52分 验证 |
| 39.104.161.37 | 8082 | 北京市 | HTTP | 2024年06月20日13时55分 验证 |
| 8.130.34.237 | 8080 | 北京市 | HTTP | 2024年06月20日13时13分 验证 |
| 61.135.169.121 | 80 | 北京市 | HTTP | 2024年06月20日12时52分 验证 |
| 39.104.62.128 | 8499 | 北京市 | HTTP | 2024年06月20日12时18分 验证 |
| 222.128.182.58 | 8000 | 北京市 | HTTP | 2024年06月20日11时55分 验证 |
| 36.137.101.250 | 7890 | 北京市 | HTTP | 2024年06月20日11时02分 验证 |
| 47.93.232.37 | 80 | 北京市 | HTTP | 2024年06月20日09时58分 验证 |
| 123.57.154.219 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2024年06月20日09时15分 验证 |
| 47.92.239.69 | 8081 | 北京市 | HTTP | 2024年06月20日08时58分 验证 |
| 116.63.188.132 | 18081 | 北京市 | HTTP | 2024年06月20日08时12分 验证 |
| 47.92.247.250 | 10000 | 北京市 | HTTP | 2024年06月20日07时08分 验证 |
| 8.130.39.117 | 8080 | 北京市 | HTTP | 2024年06月20日06时15分 验证 |
| 182.92.161.239 | 8001 | 北京市 | HTTP | 2024年06月20日05时52分 验证 |
| 47.95.144.247 | 8089 | 北京市 | HTTP | 2024年06月20日05时06分 验证 |
| 166.111.43.21 | 10080 | 北京市 | HTTP | 2024年06月20日04时14分 验证 |
| 59.110.139.131 | 3128 | 北京市 | HTTP | 2024年06月20日03时54分 验证 |
| 47.92.248.197 | 41890 | 北京市 | HTTP | 2024年06月20日03时00分 验证 |
| 159.75.85.254 | 7890 | 北京市 | HTTP | 2024年06月20日01时55分 验证 |
| 124.220.8.248 | 7890 | 北京市 | HTTP | 2024年06月20日01时17分 验证 |
| 39.104.79.145 | 8499 | 北京市 | HTTP | 2024年06月20日01时11分 验证 |
| 124.220.168.140 | 3128 | 北京市 | HTTP | 2024年06月20日00时07分 验证 |

