北京代理免费IP
http-https-socks5等追求更高的质量
ip地区表格数量会出现误差,免费ip有效性时间短请不要大量对比
| ip | 端口号 | 代理位置 | 代理类型 | 验证时间 |
| 1.116.67.137 | 80 | 北京市 | HTTP | 2024年06月08日23时19分 验证 |
| 183.172.220.185 | 10080 | 北京市 | HTTP | 2024年06月08日22时57分 验证 |
| 111.199.239.171 | 9000 | 北京市 | HTTP | 2024年06月08日22时14分 验证 |
| 47.93.232.37 | 80 | 北京市 | HTTP | 2024年06月08日21时54分 验证 |
| 123.127.246.34 | 80 | 北京市 | HTTP | 2024年06月08日21时15分 验证 |
| 182.92.161.239 | 8001 | 北京市 | HTTP | 2024年06月08日21时07分 验证 |
| 124.220.8.248 | 7890 | 北京市 | HTTP | 2024年06月08日20时19分 验证 |
| 39.98.51.47 | 3129 | 北京市 | HTTP | 2024年06月08日20时10分 验证 |
| 39.105.95.187 | 443 | 北京市 | HTTP | 2024年06月08日19时18分 验证 |
| 59.66.21.60 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2024年06月08日19时11分 验证 |
| 47.95.144.247 | 8089 | 北京市 | HTTP | 2024年06月08日18时15分 验证 |
| 123.56.164.63 | 7890 | 北京市 | HTTP | 2024年06月08日18时04分 验证 |
| 82.157.144.129 | 8080 | 北京市 | HTTP | 2024年06月08日17时15分 验证 |
| 47.92.248.197 | 41890 | 北京市 | HTTP | 2024年06月08日17时00分 验证 |
| 47.94.57.119 | 80 | 北京市 | HTTP | 2024年06月08日15时59分 验证 |
| 8.130.39.117 | 8080 | 北京市 | HTTP | 2024年06月08日15时19分 验证 |
| 39.104.89.111 | 5678 | 北京市 | HTTP | 2024年06月08日14时55分 验证 |
| 114.255.132.60 | 3128 | 北京市 | HTTP | 2024年06月08日14时19分 验证 |
| 101.43.96.152 | 7890 | 北京市 | HTTP | 2024年06月08日14时08分 验证 |
| 123.57.20.192 | 8080 | 北京市 | HTTP | 2024年06月08日13时13分 验证 |
| 47.92.247.250 | 10000 | 北京市 | HTTP | 2024年06月08日13时00分 验证 |
| 8.130.48.5 | 8002 | 北京市 | HTTP | 2024年06月08日12时09分 验证 |
| 61.135.169.121 | 80 | 北京市 | HTTP | 2024年06月08日11时19分 验证 |
| 183.172.227.128 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2024年06月08日11时02分 验证 |
| 220.181.111.37 | 80 | 北京市 | HTTP | 2024年06月08日10时13分 验证 |
| 114.113.116.67 | 9091 | 北京市 | HTTP | 2024年06月08日09时17分 验证 |
| 39.104.57.170 | 10001 | 北京市 | HTTP | 2024年06月08日08时53分 验证 |
| 59.110.139.131 | 3128 | 北京市 | HTTP | 2024年06月08日07时58分 验证 |
| 49.235.114.158 | 3128 | 北京市 | HTTP | 2024年06月08日07时19分 验证 |
| 39.107.46.15 | 9091 | 北京市 | HTTP | 2024年06月08日07时10分 验证 |
| 139.155.24.36 | 1089 | 北京市 | HTTP | 2024年06月08日05时52分 验证 |
| 117.50.159.109 | 3128 | 北京市 | HTTP | 2024年06月08日05时12分 验证 |
| 59.66.200.73 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2024年06月08日04时17分 验证 |
| 159.75.22.132 | 2080 | 北京市 | HTTP | 2024年06月08日04时06分 验证 |
| 59.110.213.19 | 80 | 北京市 | HTTP | 2024年06月08日03时13分 验证 |
| 116.63.130.30 | 7890 | 北京市 | HTTP | 2024年06月08日03时00分 验证 |
| 116.63.188.132 | 18081 | 北京市 | HTTP | 2024年06月08日01时53分 验证 |
| 123.57.49.25 | 7890 | 北京市 | HTTP | 2024年06月08日01时06分 验证 |
| 36.138.114.85 | 7890 | 北京市 | HTTP | 2024年06月08日00时14分 验证 |
| 121.194.10.72 | 80 | 北京市 | HTTP | 2024年06月08日00时11分 验证 |

