北京代理免费IP
http-https-socks5等追求更高的质量
ip地区表格数量会出现误差,免费ip有效性时间短请不要大量对比
| ip | 端口号 | 代理位置 | 代理类型 | 验证时间 |
| 49.235.114.158 | 3128 | 北京市 | HTTP | 2023年10月04日23时17分 验证 |
| 36.138.114.85 | 7890 | 北京市 | HTTP | 2023年10月04日23时02分 验证 |
| 180.76.153.164 | 8080 | 北京市 | HTTP | 2023年10月04日22时15分 验证 |
| 39.101.65.228 | 80 | 北京市 | HTTP | 2023年10月04日22时08分 验证 |
| 182.92.161.239 | 8001 | 北京市 | HTTP | 2023年10月04日21时14分 验证 |
| 117.50.159.109 | 3128 | 北京市 | HTTP | 2023年10月04日21时07分 验证 |
| 159.75.22.132 | 2080 | 北京市 | HTTP | 2023年10月04日20时18分 验证 |
| 124.220.168.140 | 3128 | 北京市 | HTTP | 2023年10月04日20时12分 验证 |
| 166.111.50.207 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2023年10月04日19时15分 验证 |
| 183.172.227.128 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2023年10月04日19时05分 验证 |
| 111.198.60.172 | 8888 | 北京市 | HTTP | 2023年10月04日18时17分 验证 |
| 39.104.89.111 | 5678 | 北京市 | HTTP | 2023年10月04日18时05分 验证 |
| 111.199.239.171 | 9000 | 北京市 | HTTP | 2023年10月04日17时16分 验证 |
| 47.93.232.37 | 80 | 北京市 | HTTP | 2023年10月04日17时13分 验证 |
| 39.104.161.37 | 8082 | 北京市 | HTTP | 2023年10月04日16时17分 验证 |
| 116.196.80.199 | 80 | 北京市 | HTTP | 2023年10月04日15时59分 验证 |
| 39.104.62.128 | 8499 | 北京市 | HTTP | 2023年10月04日15时19分 验证 |
| 36.137.101.250 | 7890 | 北京市 | HTTP | 2023年10月04日15时13分 验证 |
| 116.63.188.132 | 18081 | 北京市 | HTTP | 2023年10月04日14时13分 验证 |
| 139.155.24.36 | 1089 | 北京市 | HTTP | 2023年10月04日14时11分 验证 |
| 8.130.39.117 | 8080 | 北京市 | HTTP | 2023年10月04日13时15分 验证 |
| 81.70.146.253 | 2080 | 北京市 | HTTP | 2023年10月04日13时02分 验证 |
| 183.172.47.162 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2023年10月04日12时12分 验证 |
| 139.198.168.65 | 7890 | 北京市 | HTTP | 2023年10月04日11时17分 验证 |
| 124.220.8.248 | 7890 | 北京市 | HTTP | 2023年10月04日11时00分 验证 |
| 1.116.67.137 | 80 | 北京市 | HTTP | 2023年10月04日10时18分 验证 |
| 220.181.111.37 | 80 | 北京市 | HTTP | 2023年10月04日10时03分 验证 |
| 61.135.169.121 | 80 | 北京市 | HTTP | 2023年10月04日08时57分 验证 |
| 39.105.95.187 | 443 | 北京市 | HTTP | 2023年10月04日08时14分 验证 |
| 47.94.57.119 | 80 | 北京市 | HTTP | 2023年10月04日08时10分 验证 |
| 47.92.239.69 | 8081 | 北京市 | HTTP | 2023年10月04日07时01分 验证 |
| 166.111.43.21 | 10080 | 北京市 | HTTP | 2023年10月04日06时12分 验证 |
| 59.110.139.131 | 3128 | 北京市 | HTTP | 2023年10月04日04时57分 验证 |
| 59.66.200.73 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2023年10月04日04时10分 验证 |
| 82.157.144.129 | 8080 | 北京市 | HTTP | 2023年10月04日03时11分 验证 |
| 47.92.247.250 | 10000 | 北京市 | HTTP | 2023年10月04日02时13分 验证 |
| 101.43.96.152 | 7890 | 北京市 | HTTP | 2023年10月04日02时09分 验证 |
| 47.95.144.247 | 8089 | 北京市 | HTTP | 2023年10月04日01时07分 验证 |
| 47.92.248.197 | 41890 | 北京市 | HTTP | 2023年10月04日00时08分 验证 |

