北京代理免费IP
http-https-socks5等追求更高的质量
ip地区表格数量会出现误差,免费ip有效性时间短请不要大量对比
| ip | 端口号 | 代理位置 | 代理类型 | 验证时间 |
| 61.135.169.121 | 80 | 北京市 | HTTP | 2023年06月07日23时13分 验证 |
| 39.104.26.204 | 8889 | 北京市 | HTTP | 2023年06月07日22时50分 验证 |
| 123.57.20.192 | 8080 | 北京市 | HTTP | 2023年06月07日22时18分 验证 |
| 116.63.130.30 | 7890 | 北京市 | HTTP | 2023年06月07日22时07分 验证 |
| 8.130.36.245 | 8888 | 北京市 | HTTP | 2023年06月07日21时14分 验证 |
| 183.173.48.148 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2023年06月07日20时56分 验证 |
| 39.98.51.47 | 3129 | 北京市 | HTTP | 2023年06月07日20时15分 验证 |
| 39.106.217.234 | 3129 | 北京市 | HTTP | 2023年06月07日20时10分 验证 |
| 59.110.139.131 | 3128 | 北京市 | HTTP | 2023年06月07日19时15分 验证 |
| 101.6.70.93 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2023年06月07日19时08分 验证 |
| 101.200.235.69 | 6969 | 北京市 | HTTP | 2023年06月07日18时16分 验证 |
| 49.235.114.158 | 3128 | 北京市 | HTTP | 2023年06月07日18时08分 验证 |
| 39.104.79.145 | 8499 | 北京市 | HTTP | 2023年06月07日17时13分 验证 |
| 39.104.62.128 | 8499 | 北京市 | HTTP | 2023年06月07日16时53分 验证 |
| 124.220.168.140 | 3128 | 北京市 | HTTP | 2023年06月07日16时15分 验证 |
| 117.50.159.109 | 3128 | 北京市 | HTTP | 2023年06月07日15时53分 验证 |
| 1.116.67.137 | 80 | 北京市 | HTTP | 2023年06月07日15时17分 验证 |
| 114.255.132.60 | 3128 | 北京市 | HTTP | 2023年06月07日14时54分 验证 |
| 8.130.48.5 | 8002 | 北京市 | HTTP | 2023年06月07日13时51分 验证 |
| 220.181.111.37 | 80 | 北京市 | HTTP | 2023年06月07日13时15分 验证 |
| 47.92.242.45 | 8999 | 北京市 | HTTP | 2023年06月07日13时05分 验证 |
| 111.13.86.182 | 80 | 北京市 | HTTP | 2023年06月07日12时14分 验证 |
| 8.130.34.237 | 8080 | 北京市 | HTTP | 2023年06月07日12时10分 验证 |
| 114.255.132.242 | 7302 | 北京市 | HTTP | 2023年06月07日11时15分 验证 |
| 159.75.22.132 | 2080 | 北京市 | HTTP | 2023年06月07日11时05分 验证 |
| 39.104.89.111 | 5678 | 北京市 | HTTP | 2023年06月07日10时14分 验证 |
| 47.92.239.69 | 8081 | 北京市 | HTTP | 2023年06月07日10时10分 验证 |
| 59.66.21.60 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2023年06月07日09时19分 验证 |
| 47.93.232.37 | 80 | 北京市 | HTTP | 2023年06月07日09时00分 验证 |
| 39.105.95.187 | 443 | 北京市 | HTTP | 2023年06月07日08时19分 验证 |
| 183.173.20.44 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2023年06月07日08时05分 验证 |
| 166.111.43.21 | 10080 | 北京市 | HTTP | 2023年06月07日07时17分 验证 |
| 114.113.116.67 | 9091 | 北京市 | HTTP | 2023年06月07日06时56分 验证 |
| 159.75.85.254 | 7890 | 北京市 | HTTP | 2023年06月07日06时13分 验证 |
| 47.92.248.197 | 41890 | 北京市 | HTTP | 2023年06月07日05时54分 验证 |
| 182.92.161.239 | 8001 | 北京市 | HTTP | 2023年06月07日05时13分 验证 |
| 183.172.227.128 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2023年06月07日05时00分 验证 |
| 116.63.188.132 | 18081 | 北京市 | HTTP | 2023年06月07日04时11分 验证 |
| 39.101.65.228 | 80 | 北京市 | HTTP | 2023年06月07日03时08分 验证 |
| 39.104.57.170 | 10001 | 北京市 | HTTP | 2023年06月07日01时55分 验证 |
| 47.94.57.119 | 80 | 北京市 | HTTP | 2023年06月07日00时52分 验证 |
| 111.198.60.172 | 8888 | 北京市 | HTTP | 2023年06月07日00时18分 验证 |
| 39.104.161.37 | 8082 | 北京市 | HTTP | 2023年06月07日00时03分 验证 |

