北京代理免费IP
http-https-socks5等追求更高的质量
ip地区表格数量会出现误差,免费ip有效性时间短请不要大量对比
| ip | 端口号 | 代理位置 | 代理类型 | 验证时间 |
| 8.130.39.117 | 8080 | 北京市 | 高匿代理 | 2023年03月28日23时14分 验证 |
| 82.157.144.129 | 8080 | 北京市 | 高匿代理 | 2023年03月28日22时55分 验证 |
| 39.104.161.37 | 8082 | 北京市 | 高匿代理 | 2023年03月28日22时14分 验证 |
| 39.105.95.187 | 443 | 北京市 | 高匿代理 | 2023年03月28日21时58分 验证 |
| 159.75.22.132 | 2080 | 北京市 | 高匿代理 | 2023年03月28日21时18分 验证 |
| 114.113.116.67 | 9091 | 北京市 | 高匿代理 | 2023年03月28日20时51分 验证 |
| 59.110.213.19 | 80 | 北京市 | 高匿代理 | 2023年03月28日20时13分 验证 |
| 39.104.62.128 | 8499 | 北京市 | 高匿代理 | 2023年03月28日20时02分 验证 |
| 8.130.34.237 | 8080 | 北京市 | 高匿代理 | 2023年03月28日19时15分 验证 |
| 114.255.132.60 | 3128 | 北京市 | 高匿代理 | 2023年03月28日19时05分 验证 |
| 166.111.50.207 | 4780 | 北京市 | 高匿代理 | 2023年03月28日18时16分 验证 |
| 159.75.85.254 | 7890 | 北京市 | 高匿代理 | 2023年03月28日18时00分 验证 |
| 123.127.246.34 | 80 | 北京市 | 高匿代理 | 2023年03月28日17时14分 验证 |
| 59.66.21.60 | 4780 | 北京市 | 高匿代理 | 2023年03月28日17时09分 验证 |
| 111.198.60.172 | 8888 | 北京市 | 高匿代理 | 2023年03月28日16时04分 验证 |
| 159.226.227.116 | 80 | 北京市 | 高匿代理 | 2023年03月28日14时53分 验证 |
| 114.255.132.242 | 7302 | 北京市 | 高匿代理 | 2023年03月28日14时19分 验证 |
| 139.198.168.65 | 7890 | 北京市 | 高匿代理 | 2023年03月28日13时53分 验证 |
| 124.220.8.248 | 7890 | 北京市 | 高匿代理 | 2023年03月28日13时09分 验证 |
| 123.57.154.219 | 4780 | 北京市 | 高匿代理 | 2023年03月28日12时15分 验证 |
| 123.57.20.192 | 8080 | 北京市 | 高匿代理 | 2023年03月28日11时50分 验证 |
| 47.92.242.45 | 8999 | 北京市 | 高匿代理 | 2023年03月28日11时05分 验证 |
| 111.13.86.182 | 80 | 北京市 | 高匿代理 | 2023年03月28日10时49分 验证 |

