北京代理免费IP
http-https-socks5等追求更高的质量
ip地区表格数量会出现误差,免费ip有效性时间短请不要大量对比
| ip | 端口号 | 代理位置 | 代理类型 | 验证时间 |
| 8.130.34.237 | 8080 | 北京市 | HTTP | 2024年03月09日23时18分 验证 |
| 116.63.188.132 | 18081 | 北京市 | HTTP | 2024年03月09日22时56分 验证 |
| 183.173.20.44 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2024年03月09日22时16分 验证 |
| 117.50.159.109 | 3128 | 北京市 | HTTP | 2024年03月09日22时11分 验证 |
| 82.157.144.129 | 8080 | 北京市 | HTTP | 2024年03月09日21时16分 验证 |
| 59.66.200.73 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2024年03月09日21时10分 验证 |
| 39.104.57.170 | 10001 | 北京市 | HTTP | 2024年03月09日20时13分 验证 |
| 182.92.161.239 | 8001 | 北京市 | HTTP | 2024年03月09日20时07分 验证 |
| 101.6.70.93 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2024年03月09日19时02分 验证 |
| 39.104.26.204 | 8889 | 北京市 | HTTP | 2024年03月09日18时16分 验证 |
| 183.172.231.207 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2024年03月09日18时04分 验证 |
| 47.92.239.69 | 8081 | 北京市 | HTTP | 2024年03月09日17时13分 验证 |
| 183.172.227.128 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2024年03月09日17时12分 验证 |
| 114.255.132.242 | 7302 | 北京市 | HTTP | 2024年03月09日16时19分 验证 |
| 47.92.242.45 | 8999 | 北京市 | HTTP | 2024年03月09日15时55分 验证 |
| 123.57.154.219 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2024年03月09日15时15分 验证 |
| 114.113.116.67 | 9091 | 北京市 | HTTP | 2024年03月09日15时02分 验证 |
| 114.255.132.60 | 3128 | 北京市 | HTTP | 2024年03月09日14时17分 验证 |
| 101.200.235.69 | 6969 | 北京市 | HTTP | 2024年03月09日13时51分 验证 |
| 111.199.239.171 | 9000 | 北京市 | HTTP | 2024年03月09日13时01分 验证 |
| 166.111.43.21 | 10080 | 北京市 | HTTP | 2024年03月09日12时14分 验证 |
| 123.57.20.192 | 8080 | 北京市 | HTTP | 2024年03月09日11时54分 验证 |
| 159.75.85.254 | 7890 | 北京市 | HTTP | 2024年03月09日11时13分 验证 |
| 39.107.46.15 | 9091 | 北京市 | HTTP | 2024年03月09日10时57分 验证 |
| 47.92.248.197 | 41890 | 北京市 | HTTP | 2024年03月09日10时10分 验证 |
| 8.130.39.117 | 8080 | 北京市 | HTTP | 2024年03月09日09时14分 验证 |
| 59.66.21.60 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2024年03月09日08时55分 验证 |
| 47.94.57.119 | 80 | 北京市 | HTTP | 2024年03月09日07时58分 验证 |
| 139.198.168.65 | 7890 | 北京市 | HTTP | 2024年03月09日07时17分 验证 |
| 124.220.8.248 | 7890 | 北京市 | HTTP | 2024年03月09日06时52分 验证 |
| 47.93.232.37 | 80 | 北京市 | HTTP | 2024年03月09日06时17分 验证 |
| 183.173.48.148 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2024年03月09日06时05分 验证 |
| 39.107.33.254 | 8090 | 北京市 | HTTP | 2024年03月09日05时13分 验证 |
| 123.56.164.63 | 7890 | 北京市 | HTTP | 2024年03月09日04时59分 验证 |
| 47.95.144.247 | 8089 | 北京市 | HTTP | 2024年03月09日04时06分 验证 |
| 39.98.51.47 | 3129 | 北京市 | HTTP | 2024年03月09日03时10分 验证 |
| 123.127.246.34 | 80 | 北京市 | HTTP | 2024年03月09日02时13分 验证 |
| 81.70.146.253 | 2080 | 北京市 | HTTP | 2024年03月09日00时51分 验证 |
| 59.110.213.19 | 80 | 北京市 | HTTP | 2024年03月08日23时57分 验证 |

