北京代理免费IP
http-https-socks5等追求更高的质量
ip地区表格数量会出现误差,免费ip有效性时间短请不要大量对比
| ip | 端口号 | 代理位置 | 代理类型 | 验证时间 |
| 159.75.22.132 | 2080 | 北京市 | HTTP | 2024年03月05日23时17分 验证 |
| 47.92.247.250 | 10000 | 北京市 | HTTP | 2024年03月05日23时04分 验证 |
| 47.92.242.45 | 8999 | 北京市 | HTTP | 2024年03月05日22时16分 验证 |
| 114.255.132.60 | 3128 | 北京市 | HTTP | 2024年03月05日22时07分 验证 |
| 139.198.168.65 | 7890 | 北京市 | HTTP | 2024年03月05日21时17分 验证 |
| 47.95.144.247 | 8089 | 北京市 | HTTP | 2024年03月05日20时55分 验证 |
| 220.181.111.37 | 80 | 北京市 | HTTP | 2024年03月05日20时15分 验证 |
| 114.113.116.67 | 9091 | 北京市 | HTTP | 2024年03月05日20时05分 验证 |
| 8.130.39.117 | 8080 | 北京市 | HTTP | 2024年03月05日19时15分 验证 |
| 82.157.144.129 | 8080 | 北京市 | HTTP | 2024年03月05日19时10分 验证 |
| 111.199.239.171 | 9000 | 北京市 | HTTP | 2024年03月05日17时56分 验证 |
| 183.172.220.185 | 10080 | 北京市 | HTTP | 2024年03月05日17时09分 验证 |
| 159.226.227.116 | 80 | 北京市 | HTTP | 2024年03月05日16时16分 验证 |
| 123.127.246.34 | 80 | 北京市 | HTTP | 2024年03月05日15时59分 验证 |
| 59.66.21.60 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2024年03月05日15时16分 验证 |
| 47.92.248.197 | 41890 | 北京市 | HTTP | 2024年03月05日14时52分 验证 |
| 39.104.89.111 | 5678 | 北京市 | HTTP | 2024年03月05日14时19分 验证 |
| 59.66.200.73 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2024年03月05日14时06分 验证 |
| 116.63.130.30 | 7890 | 北京市 | HTTP | 2024年03月05日13时19分 验证 |
| 47.94.57.119 | 80 | 北京市 | HTTP | 2024年03月05日12时54分 验证 |
| 166.111.50.207 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2024年03月05日12时19分 验证 |
| 123.57.154.219 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2024年03月05日12时02分 验证 |
| 39.107.33.254 | 8090 | 北京市 | HTTP | 2024年03月05日11时13分 验证 |
| 123.57.49.25 | 7890 | 北京市 | HTTP | 2024年03月05日11时00分 验证 |
| 47.93.232.37 | 80 | 北京市 | HTTP | 2024年03月05日10时17分 验证 |
| 139.155.24.36 | 1089 | 北京市 | HTTP | 2024年03月05日10时12分 验证 |
| 182.92.161.239 | 8001 | 北京市 | HTTP | 2024年03月05日08时52分 验证 |
| 159.75.85.254 | 7890 | 北京市 | HTTP | 2024年03月05日08时17分 验证 |
| 121.194.10.72 | 80 | 北京市 | HTTP | 2024年03月05日07时56分 验证 |
| 166.111.43.21 | 10080 | 北京市 | HTTP | 2024年03月05日07时15分 验证 |
| 124.220.8.248 | 7890 | 北京市 | HTTP | 2024年03月05日07时06分 验证 |
| 39.105.95.187 | 443 | 北京市 | HTTP | 2024年03月05日06时08分 验证 |
| 101.200.235.69 | 6969 | 北京市 | HTTP | 2024年03月05日04时55分 验证 |
| 116.63.188.132 | 18081 | 北京市 | HTTP | 2024年03月05日04时19分 验证 |
| 180.76.153.164 | 8080 | 北京市 | HTTP | 2024年03月05日03时56分 验证 |
| 101.43.96.152 | 7890 | 北京市 | HTTP | 2024年03月05日03时15分 验证 |
| 59.110.139.131 | 3128 | 北京市 | HTTP | 2024年03月05日03时03分 验证 |
| 8.130.36.245 | 8888 | 北京市 | HTTP | 2024年03月05日02时17分 验证 |
| 8.130.48.5 | 8002 | 北京市 | HTTP | 2024年03月05日02时06分 验证 |
| 39.104.62.128 | 8499 | 北京市 | HTTP | 2024年03月05日01时14分 验证 |
| 39.104.161.37 | 8082 | 北京市 | HTTP | 2024年03月05日00时59分 验证 |
| 8.130.34.237 | 8080 | 北京市 | HTTP | 2024年03月05日00时14分 验证 |
| 39.104.57.170 | 10001 | 北京市 | HTTP | 2024年03月04日23时55分 验证 |

