北京代理免费IP
http-https-socks5等追求更高的质量
ip地区表格数量会出现误差,免费ip有效性时间短请不要大量对比
| ip | 端口号 | 代理位置 | 代理类型 | 验证时间 |
| 39.105.95.187 | 443 | 北京市 | HTTP | 2024年02月13日23时13分 验证 |
| 180.76.153.164 | 8080 | 北京市 | HTTP | 2024年02月13日23时13分 验证 |
| 8.130.48.5 | 8002 | 北京市 | HTTP | 2024年02月13日22时18分 验证 |
| 123.56.164.63 | 7890 | 北京市 | HTTP | 2024年02月13日21时50分 验证 |
| 114.255.132.60 | 3128 | 北京市 | HTTP | 2024年02月13日21时16分 验证 |
| 121.194.10.72 | 80 | 北京市 | HTTP | 2024年02月13日21时10分 验证 |
| 183.173.20.44 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2024年02月13日20时14分 验证 |
| 183.172.47.162 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2024年02月13日20时09分 验证 |
| 111.198.60.172 | 8888 | 北京市 | HTTP | 2024年02月13日19时19分 验证 |
| 116.63.130.30 | 7890 | 北京市 | HTTP | 2024年02月13日19时12分 验证 |
| 82.157.144.129 | 8080 | 北京市 | HTTP | 2024年02月13日18时17分 验证 |
| 39.107.46.15 | 9091 | 北京市 | HTTP | 2024年02月13日17时50分 验证 |
| 8.130.39.117 | 8080 | 北京市 | HTTP | 2024年02月13日17时17分 验证 |
| 39.104.161.37 | 8082 | 北京市 | HTTP | 2024年02月13日16时59分 验证 |
| 59.66.200.73 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2024年02月13日15时56分 验证 |
| 166.111.50.207 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2024年02月13日15时18分 验证 |
| 183.172.231.207 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2024年02月13日14时51分 验证 |
| 124.220.8.248 | 7890 | 北京市 | HTTP | 2024年02月13日14时13分 验证 |
| 123.127.246.34 | 80 | 北京市 | HTTP | 2024年02月13日14时07分 验证 |
| 8.130.34.237 | 8080 | 北京市 | HTTP | 2024年02月13日13时16分 验证 |
| 124.220.168.140 | 3128 | 北京市 | HTTP | 2024年02月13日13时03分 验证 |
| 182.92.161.239 | 8001 | 北京市 | HTTP | 2024年02月13日11时50分 验证 |
| 122.9.21.228 | 8000 | 北京市 | HTTP | 2024年02月13日11时18分 验证 |
| 101.200.187.233 | 3333 | 北京市 | HTTP | 2024年02月13日10时58分 验证 |
| 159.226.227.116 | 80 | 北京市 | HTTP | 2024年02月13日10时17分 验证 |
| 39.104.62.128 | 8499 | 北京市 | HTTP | 2024年02月13日10时06分 验证 |
| 39.104.89.111 | 5678 | 北京市 | HTTP | 2024年02月13日09时14分 验证 |
| 39.106.217.234 | 3129 | 北京市 | HTTP | 2024年02月13日08时58分 验证 |
| 159.75.85.254 | 7890 | 北京市 | HTTP | 2024年02月13日08时16分 验证 |
| 101.200.235.69 | 6969 | 北京市 | HTTP | 2024年02月13日08时02分 验证 |
| 54.222.237.192 | 8888 | 北京市 | HTTP | 2024年02月13日07时02分 验证 |
| 39.104.26.204 | 8889 | 北京市 | HTTP | 2024年02月13日06时14分 验证 |
| 183.172.220.185 | 10080 | 北京市 | HTTP | 2024年02月13日06时02分 验证 |
| 183.173.169.203 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2024年02月13日05时17分 验证 |
| 123.57.154.219 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2024年02月13日05时13分 验证 |
| 222.128.182.58 | 8000 | 北京市 | HTTP | 2024年02月13日04时06分 验证 |
| 47.92.242.45 | 8999 | 北京市 | HTTP | 2024年02月13日02时58分 验证 |
| 117.50.159.109 | 3128 | 北京市 | HTTP | 2024年02月13日02时05分 验证 |
| 101.6.70.93 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2024年02月13日01时13分 验证 |
| 183.173.48.148 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2024年02月13日01时08分 验证 |
| 159.75.22.132 | 2080 | 北京市 | HTTP | 2024年02月13日00时18分 验证 |
| 39.104.57.170 | 10001 | 北京市 | HTTP | 2024年02月13日00时04分 验证 |

