北京代理免费IP
http-https-socks5等追求更高的质量
ip地区表格数量会出现误差,免费ip有效性时间短请不要大量对比
| ip | 端口号 | 代理位置 | 代理类型 | 验证时间 |
| 39.104.57.170 | 10001 | 北京市 | HTTP | 2024年02月10日23时17分 验证 |
| 101.43.96.152 | 7890 | 北京市 | HTTP | 2024年02月10日23时05分 验证 |
| 159.75.85.254 | 7890 | 北京市 | HTTP | 2024年02月10日22时17分 验证 |
| 183.172.227.128 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2024年02月10日21时57分 验证 |
| 39.104.26.204 | 8889 | 北京市 | HTTP | 2024年02月10日21时16分 验证 |
| 39.107.33.254 | 8090 | 北京市 | HTTP | 2024年02月10日20时51分 验证 |
| 39.104.89.111 | 5678 | 北京市 | HTTP | 2024年02月10日20时18分 验证 |
| 49.235.114.158 | 3128 | 北京市 | HTTP | 2024年02月10日20时01分 验证 |
| 166.111.43.21 | 10080 | 北京市 | HTTP | 2024年02月10日19时15分 验证 |
| 39.104.62.128 | 8499 | 北京市 | HTTP | 2024年02月10日19时10分 验证 |
| 111.198.60.172 | 8888 | 北京市 | HTTP | 2024年02月10日18时16分 验证 |
| 121.194.10.72 | 80 | 北京市 | HTTP | 2024年02月10日17时59分 验证 |
| 183.172.47.162 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2024年02月10日17时19分 验证 |
| 123.57.49.25 | 7890 | 北京市 | HTTP | 2024年02月10日17时13分 验证 |
| 117.50.159.109 | 3128 | 北京市 | HTTP | 2024年02月10日16时13分 验证 |
| 47.92.239.69 | 8081 | 北京市 | HTTP | 2024年02月10日15时17分 验证 |
| 36.138.114.85 | 7890 | 北京市 | HTTP | 2024年02月10日14时51分 验证 |
| 183.172.220.185 | 10080 | 北京市 | HTTP | 2024年02月10日13时52分 验证 |
| 116.63.130.30 | 7890 | 北京市 | HTTP | 2024年02月10日13时13分 验证 |
| 39.106.217.234 | 3129 | 北京市 | HTTP | 2024年02月10日12时57分 验证 |
| 159.75.22.132 | 2080 | 北京市 | HTTP | 2024年02月10日12时15分 验证 |
| 114.113.116.67 | 9091 | 北京市 | HTTP | 2024年02月10日12时02分 验证 |
| 166.111.50.207 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2024年02月10日11时16分 验证 |
| 123.57.154.219 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2024年02月10日11时01分 验证 |
| 1.116.67.137 | 80 | 北京市 | HTTP | 2024年02月10日10时15分 验证 |
| 39.104.79.145 | 8499 | 北京市 | HTTP | 2024年02月10日10时01分 验证 |
| 114.255.132.60 | 3128 | 北京市 | HTTP | 2024年02月10日08时55分 验证 |
| 220.181.111.37 | 80 | 北京市 | HTTP | 2024年02月10日08时17分 验证 |
| 111.199.239.171 | 9000 | 北京市 | HTTP | 2024年02月10日08时12分 验证 |
| 182.92.161.239 | 8001 | 北京市 | HTTP | 2024年02月10日06时59分 验证 |
| 39.105.95.187 | 443 | 北京市 | HTTP | 2024年02月10日06时00分 验证 |
| 39.104.161.37 | 8082 | 北京市 | HTTP | 2024年02月10日05时15分 验证 |
| 47.92.247.250 | 10000 | 北京市 | HTTP | 2024年02月10日04时54分 验证 |
| 59.110.213.19 | 80 | 北京市 | HTTP | 2024年02月10日04时17分 验证 |
| 8.130.34.237 | 8080 | 北京市 | HTTP | 2024年02月10日03时57分 验证 |
| 8.130.48.5 | 8002 | 北京市 | HTTP | 2024年02月10日02时53分 验证 |
| 36.137.101.250 | 7890 | 北京市 | HTTP | 2024年02月10日02时02分 验证 |
| 122.9.21.228 | 8000 | 北京市 | HTTP | 2024年02月10日01时12分 验证 |
| 123.127.246.34 | 80 | 北京市 | HTTP | 2024年02月10日00时09分 验证 |

