北京代理免费IP
http-https-socks5等追求更高的质量
ip地区表格数量会出现误差,免费ip有效性时间短请不要大量对比
| ip | 端口号 | 代理位置 | 代理类型 | 验证时间 |
| 61.135.169.121 | 80 | 北京市 | HTTP | 2024年02月03日23时19分 验证 |
| 101.200.235.69 | 6969 | 北京市 | HTTP | 2024年02月03日23时10分 验证 |
| 39.104.161.37 | 8082 | 北京市 | HTTP | 2024年02月03日22时17分 验证 |
| 39.101.65.228 | 80 | 北京市 | HTTP | 2024年02月03日22时05分 验证 |
| 123.57.20.192 | 8080 | 北京市 | HTTP | 2024年02月03日21时16分 验证 |
| 81.70.146.253 | 2080 | 北京市 | HTTP | 2024年02月03日20时57分 验证 |
| 183.173.169.203 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2024年02月03日20时13分 验证 |
| 39.104.79.145 | 8499 | 北京市 | HTTP | 2024年02月03日19时51分 验证 |
| 166.111.50.207 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2024年02月03日19时16分 验证 |
| 182.92.161.239 | 8001 | 北京市 | HTTP | 2024年02月03日19时04分 验证 |
| 39.104.89.111 | 5678 | 北京市 | HTTP | 2024年02月03日18时18分 验证 |
| 180.76.153.164 | 8080 | 北京市 | HTTP | 2024年02月03日17时58分 验证 |
| 47.95.144.247 | 8089 | 北京市 | HTTP | 2024年02月03日17时15分 验证 |
| 139.155.24.36 | 1089 | 北京市 | HTTP | 2024年02月03日16时53分 验证 |
| 114.113.116.67 | 9091 | 北京市 | HTTP | 2024年02月03日16时13分 验证 |
| 183.172.227.128 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2024年02月03日15时57分 验证 |
| 183.172.231.207 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2024年02月03日15时18分 验证 |
| 183.172.220.185 | 10080 | 北京市 | HTTP | 2024年02月03日15时05分 验证 |
| 59.66.21.60 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2024年02月03日14时06分 验证 |
| 159.75.85.254 | 7890 | 北京市 | HTTP | 2024年02月03日13时16分 验证 |
| 82.157.144.129 | 8080 | 北京市 | HTTP | 2024年02月03日12时52分 验证 |
| 8.130.34.237 | 8080 | 北京市 | HTTP | 2024年02月03日12时16分 验证 |
| 39.98.51.47 | 3129 | 北京市 | HTTP | 2024年02月03日12时07分 验证 |
| 47.92.248.197 | 41890 | 北京市 | HTTP | 2024年02月03日11时14分 验证 |
| 39.107.46.15 | 9091 | 北京市 | HTTP | 2024年02月03日11时09分 验证 |
| 139.198.168.65 | 7890 | 北京市 | HTTP | 2024年02月03日10时13分 验证 |
| 114.255.132.60 | 3128 | 北京市 | HTTP | 2024年02月03日10时01分 验证 |
| 8.130.39.117 | 8080 | 北京市 | HTTP | 2024年02月03日09时19分 验证 |
| 36.137.101.250 | 7890 | 北京市 | HTTP | 2024年02月03日09时10分 验证 |
| 183.173.20.44 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2024年02月03日08时14分 验证 |
| 49.235.114.158 | 3128 | 北京市 | HTTP | 2024年02月03日07时51分 验证 |
| 124.220.168.140 | 3128 | 北京市 | HTTP | 2024年02月03日07时13分 验证 |
| 47.92.239.69 | 8081 | 北京市 | HTTP | 2024年02月03日07时02分 验证 |
| 59.66.200.73 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2024年02月03日05时56分 验证 |
| 159.226.227.116 | 80 | 北京市 | HTTP | 2024年02月03日05时13分 验证 |
| 39.104.62.128 | 8499 | 北京市 | HTTP | 2024年02月03日04时54分 验证 |
| 47.94.57.119 | 80 | 北京市 | HTTP | 2024年02月03日04时11分 验证 |
| 122.9.21.228 | 8000 | 北京市 | HTTP | 2024年02月03日03时11分 验证 |
| 39.107.33.254 | 8090 | 北京市 | HTTP | 2024年02月03日02时01分 验证 |
| 111.199.239.171 | 9000 | 北京市 | HTTP | 2024年02月03日00时56分 验证 |
| 39.105.95.187 | 443 | 北京市 | HTTP | 2024年02月03日00时02分 验证 |

