北京代理免费IP
http-https-socks5等追求更高的质量
ip地区表格数量会出现误差,免费ip有效性时间短请不要大量对比
| ip | 端口号 | 代理位置 | 代理类型 | 验证时间 |
| 114.255.132.60 | 3128 | 北京市 | HTTP | 2024年01月31日23时14分 验证 |
| 8.130.48.5 | 8002 | 北京市 | HTTP | 2024年01月31日23时06分 验证 |
| 159.226.227.116 | 80 | 北京市 | HTTP | 2024年01月31日22时17分 验证 |
| 39.104.89.111 | 5678 | 北京市 | HTTP | 2024年01月31日21时57分 验证 |
| 123.57.20.192 | 8080 | 北京市 | HTTP | 2024年01月31日21时16分 验证 |
| 159.75.22.132 | 2080 | 北京市 | HTTP | 2024年01月31日20时56分 验证 |
| 159.75.85.254 | 7890 | 北京市 | HTTP | 2024年01月31日20时16分 验证 |
| 59.110.139.131 | 3128 | 北京市 | HTTP | 2024年01月31日20时06分 验证 |
| 123.57.154.219 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2024年01月31日19时16分 验证 |
| 39.104.161.37 | 8082 | 北京市 | HTTP | 2024年01月31日19时04分 验证 |
| 82.157.144.129 | 8080 | 北京市 | HTTP | 2024年01月31日18时16分 验证 |
| 101.200.235.69 | 6969 | 北京市 | HTTP | 2024年01月31日17时59分 验证 |
| 183.172.231.207 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2024年01月31日17时00分 验证 |
| 39.105.95.187 | 443 | 北京市 | HTTP | 2024年01月31日15时52分 验证 |
| 117.50.159.109 | 3128 | 北京市 | HTTP | 2024年01月31日14时58分 验证 |
| 183.172.47.162 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2024年01月31日14时16分 验证 |
| 47.95.144.247 | 8089 | 北京市 | HTTP | 2024年01月31日13时55分 验证 |
| 39.104.57.170 | 10001 | 北京市 | HTTP | 2024年01月31日13时16分 验证 |
| 123.127.246.34 | 80 | 北京市 | HTTP | 2024年01月31日12时52分 验证 |
| 39.104.79.145 | 8499 | 北京市 | HTTP | 2024年01月31日12时14分 验证 |
| 47.93.232.37 | 80 | 北京市 | HTTP | 2024年01月31日12时04分 验证 |
| 139.198.168.65 | 7890 | 北京市 | HTTP | 2024年01月31日11时15分 验证 |
| 59.66.21.60 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2024年01月31日11时13分 验证 |
| 59.110.213.19 | 80 | 北京市 | HTTP | 2024年01月31日10时14分 验证 |
| 39.104.62.128 | 8499 | 北京市 | HTTP | 2024年01月31日09时55分 验证 |
| 36.137.101.250 | 7890 | 北京市 | HTTP | 2024年01月31日09时07分 验证 |
| 114.113.116.67 | 9091 | 北京市 | HTTP | 2024年01月31日08时08分 验证 |
| 111.198.60.172 | 8888 | 北京市 | HTTP | 2024年01月31日07时19分 验证 |
| 59.66.200.73 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2024年01月31日07时00分 验证 |
| 139.155.24.36 | 1089 | 北京市 | HTTP | 2024年01月31日06时17分 验证 |
| 121.194.10.72 | 80 | 北京市 | HTTP | 2024年01月31日05时52分 验证 |
| 166.111.50.207 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2024年01月31日05时19分 验证 |
| 111.199.239.171 | 9000 | 北京市 | HTTP | 2024年01月31日04时54分 验证 |
| 39.98.51.47 | 3129 | 北京市 | HTTP | 2024年01月31日04时18分 验证 |
| 183.173.20.44 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2024年01月31日04时07分 验证 |
| 183.173.48.148 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2024年01月31日02时58分 验证 |
| 36.138.114.85 | 7890 | 北京市 | HTTP | 2024年01月31日01时56分 验证 |
| 182.92.161.239 | 8001 | 北京市 | HTTP | 2024年01月31日01时05分 验证 |
| 47.92.242.45 | 8999 | 北京市 | HTTP | 2024年01月31日00时13分 验证 |
| 180.76.153.164 | 8080 | 北京市 | HTTP | 2024年01月30日23时54分 验证 |

