北京代理免费IP
http-https-socks5等追求更高的质量
ip地区表格数量会出现误差,免费ip有效性时间短请不要大量对比
| ip | 端口号 | 代理位置 | 代理类型 | 验证时间 |
| 121.194.10.72 | 80 | 北京市 | HTTP | 2024年01月11日23时13分 验证 |
| 123.57.49.25 | 7890 | 北京市 | HTTP | 2024年01月11日22时51分 验证 |
| 8.130.39.117 | 8080 | 北京市 | HTTP | 2024年01月11日22时14分 验证 |
| 39.104.57.170 | 10001 | 北京市 | HTTP | 2024年01月11日21时50分 验证 |
| 124.220.168.140 | 3128 | 北京市 | HTTP | 2024年01月11日21时10分 验证 |
| 166.111.43.21 | 10080 | 北京市 | HTTP | 2024年01月11日20时18分 验证 |
| 101.43.96.152 | 7890 | 北京市 | HTTP | 2024年01月11日20时13分 验证 |
| 114.113.116.67 | 9091 | 北京市 | HTTP | 2024年01月11日19时14分 验证 |
| 101.200.235.69 | 6969 | 北京市 | HTTP | 2024年01月11日19时08分 验证 |
| 47.92.242.45 | 8999 | 北京市 | HTTP | 2024年01月11日18时13分 验证 |
| 183.172.231.207 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2024年01月11日18时13分 验证 |
| 123.57.20.192 | 8080 | 北京市 | HTTP | 2024年01月11日17时14分 验证 |
| 159.75.22.132 | 2080 | 北京市 | HTTP | 2024年01月11日17时02分 验证 |
| 182.92.161.239 | 8001 | 北京市 | HTTP | 2024年01月11日16时17分 验证 |
| 59.66.21.60 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2024年01月11日15时57分 验证 |
| 39.104.79.145 | 8499 | 北京市 | HTTP | 2024年01月11日15时14分 验证 |
| 39.104.89.111 | 5678 | 北京市 | HTTP | 2024年01月11日15时13分 验证 |
| 166.111.50.207 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2024年01月11日14时17分 验证 |
| 116.63.130.30 | 7890 | 北京市 | HTTP | 2024年01月11日14时01分 验证 |
| 183.172.227.128 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2024年01月11日13时17分 验证 |
| 183.172.220.185 | 10080 | 北京市 | HTTP | 2024年01月11日13时04分 验证 |
| 8.130.34.237 | 8080 | 北京市 | HTTP | 2024年01月11日12时17分 验证 |
| 111.198.60.172 | 8888 | 北京市 | HTTP | 2024年01月11日12时08分 验证 |
| 47.92.247.250 | 10000 | 北京市 | HTTP | 2024年01月11日11时19分 验证 |
| 47.93.232.37 | 80 | 北京市 | HTTP | 2024年01月11日10时56分 验证 |
| 47.92.239.69 | 8081 | 北京市 | HTTP | 2024年01月11日10时00分 验证 |
| 39.104.26.204 | 8889 | 北京市 | HTTP | 2024年01月11日08时55分 验证 |
| 220.181.111.37 | 80 | 北京市 | HTTP | 2024年01月11日08时19分 验证 |
| 82.157.144.129 | 8080 | 北京市 | HTTP | 2024年01月11日08时08分 验证 |
| 116.63.188.132 | 18081 | 北京市 | HTTP | 2024年01月11日07时05分 验证 |
| 183.173.48.148 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2024年01月11日06时05分 验证 |
| 124.220.8.248 | 7890 | 北京市 | HTTP | 2024年01月11日05时05分 验证 |
| 47.92.248.197 | 41890 | 北京市 | HTTP | 2024年01月11日04时02分 验证 |
| 39.104.161.37 | 8082 | 北京市 | HTTP | 2024年01月11日03时13分 验证 |
| 36.137.101.250 | 7890 | 北京市 | HTTP | 2024年01月11日02时53分 验证 |
| 123.57.154.219 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2024年01月11日02时12分 验证 |
| 1.116.67.137 | 80 | 北京市 | HTTP | 2024年01月11日01时17分 验证 |
| 159.75.85.254 | 7890 | 北京市 | HTTP | 2024年01月11日01时09分 验证 |
| 183.172.47.162 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2024年01月10日23时55分 验证 |

