北京代理免费IP
http-https-socks5等追求更高的质量
ip地区表格数量会出现误差,免费ip有效性时间短请不要大量对比
| ip | 端口号 | 代理位置 | 代理类型 | 验证时间 |
| 220.181.111.37 | 80 | 北京市 | HTTP | 2024年01月09日23时14分 验证 |
| 47.95.144.247 | 8089 | 北京市 | HTTP | 2024年01月09日23时00分 验证 |
| 82.157.144.129 | 8080 | 北京市 | HTTP | 2024年01月09日22时18分 验证 |
| 182.92.161.239 | 8001 | 北京市 | HTTP | 2024年01月09日22时05分 验证 |
| 61.135.169.121 | 80 | 北京市 | HTTP | 2024年01月09日21时16分 验证 |
| 116.63.130.30 | 7890 | 北京市 | HTTP | 2024年01月09日20时55分 验证 |
| 183.172.47.162 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2024年01月09日20时16分 验证 |
| 180.76.153.164 | 8080 | 北京市 | HTTP | 2024年01月09日20时08分 验证 |
| 59.110.139.131 | 3128 | 北京市 | HTTP | 2024年01月09日19时19分 验证 |
| 101.200.187.233 | 3333 | 北京市 | HTTP | 2024年01月09日19时13分 验证 |
| 111.199.239.171 | 9000 | 北京市 | HTTP | 2024年01月09日18时16分 验证 |
| 123.56.164.63 | 7890 | 北京市 | HTTP | 2024年01月09日18时13分 验证 |
| 49.235.114.158 | 3128 | 北京市 | HTTP | 2024年01月09日16时58分 验证 |
| 59.66.21.60 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2024年01月09日16时13分 验证 |
| 183.172.227.128 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2024年01月09日16时05分 验证 |
| 8.130.39.117 | 8080 | 北京市 | HTTP | 2024年01月09日15时18分 验证 |
| 124.220.168.140 | 3128 | 北京市 | HTTP | 2024年01月09日15时09分 验证 |
| 47.92.242.45 | 8999 | 北京市 | HTTP | 2024年01月09日14时19分 验证 |
| 47.92.239.69 | 8081 | 北京市 | HTTP | 2024年01月09日13时54分 验证 |
| 123.57.20.192 | 8080 | 北京市 | HTTP | 2024年01月09日13时09分 验证 |
| 121.194.10.72 | 80 | 北京市 | HTTP | 2024年01月09日12时18分 验证 |
| 202.108.22.5 | 80 | 北京市 | HTTP | 2024年01月09日12时03分 验证 |
| 159.226.227.116 | 80 | 北京市 | HTTP | 2024年01月09日11时15分 验证 |
| 39.104.89.111 | 5678 | 北京市 | HTTP | 2024年01月09日11时01分 验证 |
| 183.173.20.44 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2024年01月09日09时52分 验证 |
| 183.173.48.148 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2024年01月09日09时16分 验证 |
| 124.193.74.31 | 80 | 北京市 | HTTP | 2024年01月09日09时02分 验证 |
| 81.70.146.253 | 2080 | 北京市 | HTTP | 2024年01月09日07时51分 验证 |
| 47.92.247.250 | 10000 | 北京市 | HTTP | 2024年01月09日07时00分 验证 |
| 59.66.200.73 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2024年01月09日06时19分 验证 |
| 39.98.51.47 | 3129 | 北京市 | HTTP | 2024年01月09日05时54分 验证 |
| 101.6.70.93 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2024年01月09日05时06分 验证 |
| 116.63.188.132 | 18081 | 北京市 | HTTP | 2024年01月09日04时13分 验证 |
| 111.198.60.172 | 8888 | 北京市 | HTTP | 2024年01月09日03时17分 验证 |
| 159.75.85.254 | 7890 | 北京市 | HTTP | 2024年01月09日02时51分 验证 |
| 101.43.96.152 | 7890 | 北京市 | HTTP | 2024年01月09日01时55分 验证 |
| 114.255.132.60 | 3128 | 北京市 | HTTP | 2024年01月09日01时14分 验证 |
| 47.92.248.197 | 41890 | 北京市 | HTTP | 2024年01月09日00时55分 验证 |
| 123.57.154.219 | 4780 | 北京市 | HTTP | 2024年01月09日00时18分 验证 |
| 39.104.161.37 | 8082 | 北京市 | HTTP | 2024年01月09日00时10分 验证 |

